交通银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门元 | 0.7913 | 0.7849 | 0.7943 | 0.7943 |
| 美元 | 6.3501 | 6.2992 | 6.378 | 6.378 |
| 欧元 | 7.2403 | 7.0042 | 7.2911 | 7.2911 |
| 新台币 | -- | 0.2197 | -- | 0.2379 |
| 新加坡元 | 4.7246 | 4.5705 | 4.7576 | 4.7576 |
| 日元 | 0.054896 | 0.053134 | 0.055282 | 0.055282 |
| 泰国铢 | 0.1938 | 0.1875 | 0.1952 | 0.1952 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1196 | -- | -- |
| 韩国元 | -- | 0.005129 | 0.005512 | 0.005512 |
| 英镑 | 8.5813 | 8.3014 | 8.6415 | 8.6415 |
| 加拿大元 | 4.9978 | 4.8372 | 5.0378 | 5.0378 |
| 澳大利亚元 | 4.5469 | 4.4168 | 4.5787 | 4.5787 |
| 瑞士法郎 | 6.8557 | 6.6355 | 6.9107 | 6.9107 |
| 瑞典克朗 | 0.6949 | 0.6725 | 0.7003 | 0.7003 |
| 丹麦克朗 | 0.9725 | 0.9413 | 0.9803 | 0.9803 |
| 挪威克朗 | 0.7183 | 0.6952 | 0.7239 | 0.7239 |
| 新西兰元 | 4.2346 | 4.0986 | 4.2686 | 4.2686 |
浦发银行外汇牌价2022.2.10查询
南方财富网
花呗变成北京银行信用购是什么意思
南方财富网
交通银行外汇牌价2022.2.9查询
南方财富网
工商银行外汇牌价2022.2.10查询
南方财富网
提前还房贷需要什么手续流程怎么走
南方财富网
交通银行大额存单利率表2022年一览
南方财富网
建设银行外汇牌价2022.2.10查询
南方财富网
提前还房贷的好处与坏处
南方财富网
交通银行外汇牌价2022.2.8查询
南方财富网
哪些银行可以打印个人征信报告
南方财富网
交通银行外汇牌价2022.2.7查询
南方财富网
提前还房贷有没有违约金?各银行违约金情况
南方财富网
交通银行信用卡被风控了建议销卡怎么办
南方财富网