交通银行外汇牌价单位:100外币兑人民币
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
| AUD澳大利亚元 | 498.87 | 502.37 | 484.61 | 502.37 |
| CAD加拿大元 | 517.41 | 521.55 | 500.78 | 521.55 |
| CHF瑞士法郎 | 705.18 | 710.84 | 682.53 | 710.84 |
| DKK丹麦克郎 | 104.51 | 105.33 | 101.15 | 105.33 |
| EUR欧元 | 777.47 | 782.93 | 752.12 | 782.93 |
| GBP英镑 | 895.66 | 901.94 | 866.45 | 901.94 |
| HKD港币 | 83.49 | 83.81 | 82.82 | 83.81 |
| JPY日元 | 5995.35 | 6037.45 | 5802.82 | 6037.45 |
| KRW韩元 | - | 600.89 | 559.13 | 600.89 |
| MOP澳门元 | 81.05 | 81.37 | 80.40 | 81.37 |
| NOK挪威克郎 | 77.35 | 77.97 | 74.87 | 77.97 |
| NZD新西兰元 | 463.00 | 466.70 | 448.12 | 466.70 |
| PHP菲律宾比索 | - | - | 12.94 | - |
| SEK瑞典克郎 | 76.69 | 77.29 | 74.22 | 77.29 |
| SGD新加坡元 | 486.58 | 489.98 | 470.71 | 489.98 |
| THB泰铢 | 20.59 | 20.75 | 19.93 | 20.75 |
| TWD新台币 | - | - | 22.18 | 24.02 |
| USD美元 | 647.85 | 650.69 | 642.65 | 650.69 |

兴业银行外汇牌价2021.4.23查询
南方财富网
招商银行外汇牌价2021.4.23查询
南方财富网
交通银行外汇牌价2021.4.22查询
南方财富网
广发银行外汇牌价2021.4.23查询
南方财富网
建设银行外汇牌价2021.4.23查询
南方财富网
交通银行外汇牌价2021.4.21查询
南方财富网
民生银行外汇牌价2021.4.23查询
南方财富网
农业银行外汇牌价2021.4.23查询
南方财富网
交通银行外汇牌价2021.4.20查询
南方财富网
光大银行外汇牌价2021.4.23查询
南方财富网
工商银行外汇牌价2021.4.23查询
南方财富网
交通银行外汇牌价2021.4.16查询
南方财富网
平安银行外汇牌价2021.4.23查询
南方财富网
中国银行外汇牌价2021.4.23查询
南方财富网
交行惠民贷怎么转账
南方财富网
浦发银行外汇牌价2021.4.23查询
南方财富网