中国农业银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门元 | 0.79 | 0.76156 | 0.79 | 0.79 |
| 美元 | 6.32907 | 6.27833 | 6.35443 | 6.35443 |
| 欧元 | 7.21531 | 6.97999 | 7.26599 | 7.26599 |
| 新加坡元 | 4.69247 | 4.53943 | 4.72543 | 4.72543 |
| 日元 | 0.05519 | 0.05348 | 0.05558 | 0.05558 |
| 泰国铢 | 0.19173 | 0.18557 | 0.19327 | 0.19327 |
| 韩国元 | 0.00515 | 0.00515 | 0.00554 | 0.00554 |
| 英镑 | 8.63094 | 8.34945 | 8.69156 | 8.69156 |
| 加拿大元 | 5.05575 | 4.89331 | 5.09635 | 5.09635 |
| 澳大利亚元 | 4.56357 | 4.41695 | 4.60023 | 4.60023 |
| 瑞士法郎 | 6.91523 | 6.69305 | 6.97077 | 6.97077 |
| 瑞典克朗 | 0.70138 | 0.67885 | 0.70702 | 0.70702 |
| 丹麦克朗 | 0.96906 | 0.93792 | 0.97684 | 0.97684 |
| 挪威克朗 | 0.72539 | 0.70208 | 0.73121 | 0.73121 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.56146 | 0.54181 | 0.56146 | 0.56146 |
中国银行外汇牌价2022.1.18查询
南方财富网
2022支付宝随机福卡怎么获得
南方财富网
农业银行金钥匙步步高利率是多少
南方财富网
助学贷款贷少了,可以增加吗
南方财富网
建行拒绝交易怎么恢复
南方财富网
农业金穗赣通联名卡是什么卡
南方财富网
春运火车票退票手续费新规2022
南方财富网
平安车主费用贷是什么条件
南方财富网
农业银行办卡为什么要公司证明
南方财富网
交通银行信用卡还款日期怎么查
南方财富网
2022银行存款准备金率有多少?历次银行存款准备金率调整表
南方财富网
农业银行冻结多久自动解冻
南方财富网
办房贷查个人所得税记录吗
南方财富网
工商银行薪金卡是什么卡?有何权益
南方财富网
农行储蓄卡和借记卡有什么区别
南方财富网
抵押贷款和负债有关系吗
南方财富网