今日交叉汇率一览2025-07-04
南方财富网为您提供交叉汇率最新价格详情。
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|
| AUDGBP | 澳元英镑 | 0.5659 | -- | -- |
| CHFGBP | 瑞郎英镑 | 0.92 | 0.00↑ | 0.12 |
| CADGBP | 加元英镑 | 0.57 | 0.00↑ | 0.03 |
| EURJPY | 欧元日元 | 169.99 | -0.38↓ | -0.23 |
| AUDJPY | 澳元日元 | 94.66 | -0.52↓ | -0.55 |
| NZDJPY | 纽元日元 | 87.52 | -0.39↓ | -0.45 |
| CHFJPY | 瑞郎日元 | 181.94 | -0.35↓ | -0.20 |
| JPYGBP | 日元英镑 | 0.0051 | -- | 0.34 |
| CADJPY | 加元日元 | 106.22 | -0.42↓ | -0.40 |
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|
| EURGBP | 欧元英镑 | 0.86 | 0.00↑ | 0.15 |
| AUDGBP | 澳元英镑 | 0.5659 | -- | -- |
| CHFGBP | 瑞郎英镑 | 0.92 | 0.00↑ | 0.12 |
| CADGBP | 加元英镑 | 0.57 | 0.00↑ | 0.03 |
| EURJPY | 欧元日元 | 169.98 | -0.39↓ | -0.23 |
| AUDJPY | 澳元日元 | 94.66 | -0.53↓ | -0.56 |
| NZDJPY | 纽元日元 | 87.52 | -0.39↓ | -0.45 |
| CHFJPY | 瑞郎日元 | 181.94 | -0.35↓ | -0.19 |
| JPYGBP | 日元英镑 | 0.0051 | -- | 0.34 |
| CADJPY | 加元日元 | 106.21 | -0.42↓ | -0.40 |
| HKDJPY | 港币日元 | 13.78 | -0.00↓ | -0.01 |
| EURCAD | 欧元加元 | 1.60 | 0.00↑ | 0.22 |
| EURCHF | 欧元瑞郎 | 0.93 | -0.00↓ | -0.01 |
| AUDCHF | 澳元瑞郎 | 0.735 | -- | -- |
| AUDHKD | 澳元港币 | 6.15 | -0.00↓ | -0.03 |
| AUDCAD | 澳元加元 | 0.89 | -0.00↓ | -0.10 |
| EURHKD | 欧元港币 | 9.24 | 0.02↑ | 0.19 |
| CHFCAD | 瑞郎加元 | 1.35 | -0.00↓ | -0.04 |
| CADCHF | 加元瑞郎 | 0.74 | 0.00↑ | 0.03 |
| CHFUSD | 瑞郎美元 | 1.0693 | -- | -- |
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|
| EURGBP | 欧元英镑 | 0.86 | 0.00↑ | 0.15 |
| AUDGBP | 澳元英镑 | 0.5659 | -- | -- |
| CHFGBP | 瑞郎英镑 | 0.92 | 0.00↑ | 0.12 |
| CADGBP | 加元英镑 | 0.57 | 0.00↑ | 0.03 |
| EURJPY | 欧元日元 | 169.98 | -0.39↓ | -0.23 |
| AUDJPY | 澳元日元 | 94.66 | -0.53↓ | -0.56 |
| NZDJPY | 纽元日元 | 87.52 | -0.39↓ | -0.45 |
| CHFJPY | 瑞郎日元 | 181.94 | -0.35↓ | -0.19 |
| JPYGBP | 日元英镑 | 0.0051 | -- | 0.34 |
| CADJPY | 加元日元 | 106.21 | -0.42↓ | -0.40 |
| HKDJPY | 港币日元 | 13.78 | -0.00↓ | -0.01 |
| EURCAD | 欧元加元 | 1.60 | 0.00↑ | 0.22 |
| EURCHF | 欧元瑞郎 | 0.93 | -0.00↓ | -0.01 |
| AUDCHF | 澳元瑞郎 | 0.735 | -- | -- |
| AUDHKD | 澳元港币 | 6.15 | -0.00↓ | -0.03 |
| AUDCAD | 澳元加元 | 0.89 | -0.00↓ | -0.10 |
| EURHKD | 欧元港币 | 9.24 | 0.02↑ | 0.19 |
| CHFCAD | 瑞郎加元 | 1.35 | -0.00↓ | -0.04 |
| CADCHF | 加元瑞郎 | 0.74 | 0.00↑ | 0.03 |
| CHFUSD | 瑞郎美元 | 1.0693 | -- | -- |
| CHFHKD | 瑞郎港币 | 9.89 | 0.02↑ | 0.24 |
| EURAUD | 欧元澳元 | 1.80 | 0.01↑ | 0.34 |
| CADUSD | 加元美元 | 0.79 | 0.00↑ | 0.03 |
| HKDCHF | 港币瑞郎 | 0.1011 | -- | -0.09 |
| AUDEUR | 澳元欧元 | 0.65 | 0.00↑ | 0.23 |
| CADHKD | 加元港币 | 6.21 | 0.00↑ | 0.01 |
| HKDCAD | 港币加元 | 0.161 | -- | -- |
| CHFAUD | 瑞郎澳元 | 1.36 | 0.00↑ | 0.01 |
| CADAUD | 加元澳元 | 1.01 | 0.00↑ | 0.04 |
| JPYCHF | 日元瑞郎 | 0.0055 | -- | 0.35 |
| JPYCAD | 日元加元 | 0.0094 | -- | 0.43 |
| JPYUSD | 日元美元 | 0.01 | 0.00↑ | 0.41 |
| JPYHKD | 日元港币 | 0.05 | 0.00↑ | 0.45 |
| GBPJPY | 英镑日元 | 197.24 | -0.67↓ | -0.34 |
| JPYAUD | 日元澳元 | 0.0106 | -- | 0.61 |
| GBPCHF | 英镑瑞郎 | 1.08 | -0.00↓ | -0.12 |
| GBPHKD | 英镑港币 | 10.72 | 0.01↑ | 0.11 |
| GBPCAD | 英镑加元 | 1.86 | 0.00↑ | 0.11 |
| GBPAUD | 英镑澳元 | 2.08 | 0.01↑ | 0.27 |
| GBPEUR | 英镑欧元 | 1.16 | -0.00↓ | -0.07 |
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|
| EURGBP | 欧元英镑 | 0.86 | 0.00↑ | 0.14 |
| AUDGBP | 澳元英镑 | 0.5659 | -- | -- |
| CHFGBP | 瑞郎英镑 | 0.92 | 0.00↑ | 0.12 |
| CADGBP | 加元英镑 | 0.57 | 0.00↑ | 0.03 |
| EURJPY | 欧元日元 | 169.97 | -0.41↓ | -0.24 |
| AUDJPY | 澳元日元 | 94.66 | -0.53↓ | -0.56 |
| NZDJPY | 纽元日元 | 87.53 | -0.39↓ | -0.44 |
| CHFJPY | 瑞郎日元 | 181.93 | -0.36↓ | -0.20 |
| JPYGBP | 日元英镑 | 0.0051 | -- | 0.34 |
| CADJPY | 加元日元 | 106.19 | -0.44↓ | -0.42 |
| HKDJPY | 港币日元 | 13.78 | -0.00↓ | -0.01 |
| EURCAD | 欧元加元 | 1.60 | 0.00↑ | 0.22 |
| EURCHF | 欧元瑞郎 | 0.93 | -0.00↓ | -0.02 |
| AUDCHF | 澳元瑞郎 | 0.735 | -- | -- |
| AUDHKD | 澳元港币 | 6.15 | -0.00↓ | -0.03 |
| AUDCAD | 澳元加元 | 0.89 | -0.00↓ | -0.09 |
| EURHKD | 欧元港币 | 9.24 | 0.02↑ | 0.19 |
| CHFCAD | 瑞郎加元 | 1.35 | -0.00↓ | -0.04 |
| CADCHF | 加元瑞郎 | 0.74 | 0.00↑ | 0.03 |
| CHFUSD | 瑞郎美元 | 1.0693 | -- | -- |
| CHFHKD | 瑞郎港币 | 9.89 | 0.02↑ | 0.24 |
| EURAUD | 欧元澳元 | 1.80 | 0.01↑ | 0.33 |
| CADUSD | 加元美元 | 0.79 | 0.00↑ | 0.03 |
| HKDCHF | 港币瑞郎 | 0.1011 | -- | -0.09 |
| AUDEUR | 澳元欧元 | 0.65 | 0.00↑ | 0.23 |
| CADHKD | 加元港币 | 6.21 | 0.00↑ | 0.01 |
| HKDCAD | 港币加元 | 0.161 | -- | -- |
| CHFAUD | 瑞郎澳元 | 1.36 | 0.00↑ | 0.01 |
| CADAUD | 加元澳元 | 1.01 | 0.00↑ | 0.04 |
| JPYCHF | 日元瑞郎 | 0.0055 | -- | 0.35 |
| JPYCAD | 日元加元 | 0.0094 | -- | 0.43 |
| JPYUSD | 日元美元 | 0.01 | 0.00↑ | 0.39 |
| JPYHKD | 日元港币 | 0.05 | 0.00↑ | 0.45 |
| GBPJPY | 英镑日元 | 197.22 | -0.69↓ | -0.35 |
| JPYAUD | 日元澳元 | 0.0106 | -- | 0.61 |
| GBPCHF | 英镑瑞郎 | 1.08 | -0.00↓ | -0.11 |
| GBPHKD | 英镑港币 | 10.72 | 0.01↑ | 0.11 |
| GBPCAD | 英镑加元 | 1.86 | 人民币中间价是金融学名词,由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价,并将全部市商的报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本,去掉最高和最低报价后,将剩余做市商的报价加权平均得到。 汇率数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。 南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关
3印尼盾能兑多少巴币?今日印尼盾外汇价格查询2026-10-08
南方财富网 2026-10-08 08:37:26
今天13牙买加币兑换马来西亚币汇率计算 9-30
南方财富网 2026-09-30 15:05:57
一百捷克币对波币汇率计算2026年9月30日
南方财富网 2026-09-30 14:56:30
今日546秘鲁新索尔与斐济币结汇是多少?秘鲁新索尔对斐济币报价查询9月30日
南方财富网 2026-09-30 14:54:36
|