福耀玻璃属于大盘概念股吗?福耀玻璃600660有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
大盘概念股股价排行前20
代码 | 名称 |
---|---|
sh688536 | 思瑞浦 |
sz300751 | 迈为股份 |
sz300896 | 爱美客 |
sh603290 | 斯达半导 |
sz002821 | 凯莱英 |
sz300661 | 圣邦股份 |
sh600436 | 片仔癀 |
sz300760 | 迈瑞医疗 |
sz002371 | 北方华创 |
sh603392 | 万泰生物 |
sh600809 | 山西汾酒 |
sh688185 | 康希诺 |
sz300782 | 卓胜微 |
sz002812 | 恩捷股份 |
sz002049 | 紫光国微 |
sz300763 | 锦浪科技 |
sh603501 | 韦尔股份 |
sz000568 | 泸州老窖 |
sz300957 | 贝泰妮 |
sh688111 | 金山办公 |
所属行业板块:汽车零部件。
概念板块 |
---|
社保重仓 |
QFII重仓 |
海峡西岸 |
含H股 |
光伏 |
恒大概念 |
H股 |
大盘 |
特斯拉 |
证金汇金 |
MSCI中国 |
汽车零部件 |
特种玻璃 |
蔚来汽车概念 |
富时罗素概念 |
恒大汽车概念 |
主营业务:汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务。