博众精工属于次新股概念股吗?博众精工688097有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
次新股概念股股价排行前20
代码 | 名称 |
---|---|
sh688032 | 禾迈股份 |
sh688536 | 思瑞浦 |
sh688696 | 极米科技 |
sz300896 | 爱美客 |
sh688301 | 奕瑞科技 |
sz301047 | 义翘神州 |
sh688390 | 固德威 |
sh688766 | 普冉股份 |
sh688083 | 中望软件 |
sh688185 | 康希诺 |
sh688075 | 安旭生物 |
sh688499 | 利元亨 |
sh688608 | 恒玄科技 |
sh688356 | 键凯科技 |
sh688686 | 奥普特 |
sh605117 | 德业股份 |
sh688680 | 海优新材 |
sh688339 | 亿华通 |
sz301071 | 力量钻石 |
sh688789 | 宏华数科 |
博众精工所属行业板块:其它专用机械。
概念板块 |
---|
次新股 |
中盘 |
苹果三星 |
智能汽车 |
工业4.0 |
华为概念 |
富士康概念 |
蔚来汽车概念 |
换电概念 |
苹果产业链 |
增持回购 |
主营业务:从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务,同时,为客户提供数字化工厂的整体解决方案。