博众精工属于增持回购概念股吗?博众精工688097有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
增持回购概念股股价排行前20
代码 | 名称 |
---|---|
sh688169 | 石头科技 |
sh688202 | 美迪西 |
sz300760 | 迈瑞医疗 |
sh688598 | 金博股份 |
sz002812 | 恩捷股份 |
sz000661 | 长春高新 |
sh688680 | 海优新材 |
sh603392 | 万泰生物 |
sz300841 | 康华生物 |
sh688016 | 心脉医疗 |
sh605168 | 三人行 |
sh688023 | 安恒信息 |
sh603236 | 移远通信 |
sh688333 | 铂力特 |
sz300454 | 深信服 |
sh603129 | 春风动力 |
sh688357 | 建龙微纳 |
sh600763 | 通策医疗 |
sh688018 | 乐鑫科技 |
sh688116 | 天奈科技 |
博众精工所属行业板块:其它专用机械。
概念板块 |
---|
次新股 |
中盘 |
苹果三星 |
智能汽车 |
工业4.0 |
华为概念 |
富士康概念 |
蔚来汽车概念 |
换电概念 |
苹果产业链 |
增持回购 |
主营业务:从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务,同时,为客户提供数字化工厂的整体解决方案。