光大银行外汇牌价20223月1日光大银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 843.6460 | 816.5409 | 850.4222 |
JPY (日元) | 100 | 5.4643 | 5.2887 | 5.5081 |
EUR (欧元) | 100 | 703.9379 | 681.3215 | 709.5921 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 456.7634 | 442.0883 | 460.4322 |
CAD (加拿大元) | 100 | 495.8595 | 479.9283 | 499.8423 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.6094 | 662.6139 | 690.1082 |
HKD (港币) | 100 | 80.6241 | 79.9778 | 80.9473 |
KRW (韩圆) | 100 | 0.5240 | 0.5072 | 0.5282 |
THB (泰铢) | 100 | 19.2745 | 18.6552 | 19.4293 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.2216 | 77.5946 | 78.5352 |
NZD (新西兰元) | 100 | 425.3707 | 411.7042 | 428.7873 |
SGD (新加坡元) | 100 | 463.9597 | 449.0534 | 467.6863 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 66.3163 | 64.1856 | 66.8489 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 94.6470 | 91.6061 | 95.4072 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 71.3345 | 69.0426 | 71.9075 |
本牌价仅供参考,以各分行实际交易汇率为准。