交通银行外汇牌价表2月17日交通银行外币汇率是多少?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 856.86 | 828.91 | 862.86 |
JPY (日元) | 100 | 5.4728703 | 5.29713 | 5.51131 |
EUR (欧元) | 100 | 716.56 | 693.19 | 721.58 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 453.61 | 440.64 | 456.79 |
CAD (加拿大元) | 100 | 496.18 | 480.24 | 500.16 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 683.90 | 661.93 | 689.38 |
HKD (港币) | 100 | 81.03 | 80.38 | 81.35 |
KRW (韩元) | 100 | 0.50994 | 0.54802 | |
THB (泰铢) | 100 | 19.59 | 18.96 | 19.73 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.67 | 78.04 | 78.97 |
NZD (新西兰元) | 100 | 421.81 | 408.26 | 425.19 |
SGD (新加坡元) | 100 | 469.40 | 454.09 | 472.68 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.71 | 65.54 | 68.25 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 96.27 | 93.18 | 97.03 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.86 | 68.58 | 71.42 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | - | 11.90 | - |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。