光大银行外汇牌价表2月15日光大银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 856.4741 | 828.9569 | 863.3535 |
JPY (日元) | 100 | 5.4880 | 5.3116 | 5.5320 |
EUR (欧元) | 100 | 716.0853 | 693.0785 | 721.8369 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 450.0874 | 435.6268 | 453.7026 |
CAD (加拿大元) | 100 | 496.4977 | 480.5460 | 500.4857 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.8346 | 662.8318 | 690.3352 |
HKD (港币) | 100 | 81.2670 | 80.6156 | 81.5928 |
KRW (韩圆) | 100 | 0.5278 | 0.5108 | 0.5320 |
THB (泰铢) | 100 | 19.5652 | 18.9366 | 19.7224 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.8202 | 78.1884 | 79.1362 |
NZD (新西兰元) | 100 | 418.7176 | 405.2648 | 422.0808 |
SGD (新加坡元) | 100 | 469.7610 | 454.6683 | 473.5342 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.5694 | 65.3985 | 68.1122 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 96.2200 | 93.1286 | 96.9928 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 71.2567 | 68.9674 | 71.8291 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。