光大银行外汇牌价表2月14日光大银行外币汇率多少?下面同小编一起来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 857.7337 | 830.1760 | 864.6231 |
JPY (日元) | 100 | 5.4842 | 5.3080 | 5.5282 |
EUR (欧元) | 100 | 718.6399 | 695.5511 | 724.4121 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 451.1717 | 436.6762 | 454.7955 |
CAD (加拿大元) | 100 | 497.2359 | 481.2604 | 501.2297 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.5781 | 662.5836 | 690.0767 |
HKD (港币) | 100 | 81.3813 | 80.7290 | 81.7075 |
KRW (韩圆) | 100 | 0.5285 | 0.5115 | 0.5327 |
THB (泰铢) | 100 | 19.4095 | 18.7859 | 19.5653 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.8961 | 78.2637 | 79.2123 |
NZD (新西兰元) | 100 | 419.3940 | 405.9195 | 422.7626 |
SGD (新加坡元) | 100 | 470.3933 | 455.2802 | 474.1715 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.8202 | 65.6413 | 68.3650 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 96.6005 | 93.4969 | 97.3765 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 71.4182 | 69.1236 | 71.9918 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。