中国农业银行外汇牌价表2月14日农业银行人民币汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 857.98 | 829.99 | 864.00 |
JPY (日元) | 100 | 5.49 | 5.32 | 5.52 |
EUR (欧元) | 100 | 718.91 | 695.47 | 723.97 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 450.98 | 436.49 | 454.61 |
CAD (加拿大元) | 100 | 497.09 | 481.12 | 501.08 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.42 | 662.43 | 689.92 |
HKD (港元) | 100 | 81.36 | 80.71 | 81.69 |
KRW (韩国圆) | 100 | 0.51 | 0.51 | 0.55 |
THB (泰铢) | 100 | 19.40 | 18.78 | 19.56 |
MOP (澳门元) | 100 | 79.10 | 76.25 | 79.10 |
SGD (新加坡元) | 100 | 470.49 | 455.15 | 473.80 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.82 | 65.64 | 68.36 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 96.59 | 93.49 | 97.37 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 71.42 | 69.12 | 71.99 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。