工商银行外汇牌价一览2月7日工商银行人民币汇率是多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 856.61 | 832.11 | 862.37 |
JPY (日元) | 100 | 5.4974 | 5.3402 | 5.5344 |
EUR (欧元) | 100 | 724.15 | 703.44 | 729.02 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 447.94 | 435.13 | 450.95 |
CAD (加拿大元) | 100 | 497.01 | 482.80 | 500.36 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.45 | 664.87 | 689.05 |
HKD (港币) | 100 | 81.47 | 80.81 | 81.77 |
KRW (韩元) | 100 | 0.5280 | 0.5129 | 0.5316 |
THB (泰铢) | 100 | 19.23 | 18.63 | 19.36 |
MOP (澳门元) | 100 | 79.09 | 78.46 | 79.39 |
NZD (新西兰元) | 100 | 418.66 | 406.69 | 421.47 |
SGD (新加坡元) | 100 | 470.80 | 457.33 | 473.96 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 69.10 | 67.12 | 69.56 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 97.27 | 94.49 | 97.92 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 71.93 | 69.87 | 72.41 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.392 | 13.392 | 13.833 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 40.97 | 38.97 | 41.24 |
本牌价仅供参考,以各分行实际交易汇率为准。