建设银行外汇牌价2月4日建设银行人民币汇率多少?小编整理
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 862.77 | 838.09 | 869.26 |
JPY (日元) | 100 | 5.52 | 5.36 | 5.56 |
EUR (欧元) | 100 | 726.90 | 705.89 | 731.78 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 452.87 | 439.92 | 456.28 |
CAD (加拿大元) | 100 | 500.32 | 486.01 | 504.09 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 689.41 | 669.69 | 694.60 |
HKD (港币) | 100 | 81.47 | 80.90 | 81.79 |
KRW (韩元) | 100 | 0.53 | 0.51 | 0.55 |
THB (泰铢) | 100 | 18.96 | 18.37 | 19.11 |
MOP (澳门元) | 100 | 79.03 | 76.34 | 79.35 |
NZD (新西兰元) | 100 | 423.29 | 411.19 | 426.48 |
SGD (新加坡元) | 100 | 471.97 | 458.47 | 475.52 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 69.83 | 67.84 | 70.36 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 97.66 | 94.86 | 98.39 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.82 | 70.74 | 73.37 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.52 | 40.39 | 41.94 |
本牌价仅供参考,以上各分行实际交易汇率为准。