工商银行外汇牌价表01-28今日工行人民币汇率多少?南方财富网小编整理
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 849.33 | 825.04 | 855.04 |
JPY (日元) | 100 | 5.4909 | 5.3339 | 5.5278 |
EUR (欧元) | 100 | 706.90 | 686.68 | 711.65 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 446.24 | 433.48 | 449.24 |
CAD (加拿大元) | 100 | 498.24 | 483.99 | 501.59 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 681.40 | 661.91 | 685.98 |
HKD (港币) | 100 | 81.46 | 80.80 | 81.76 |
KRW (韩元) | 100 | 0.5258 | 0.5107 | 0.5293 |
THB (泰铢) | 100 | 19.05 | 18.46 | 19.18 |
MOP (澳门元) | 100 | 79.09 | 78.46 | 79.39 |
NZD (新西兰元) | 100 | 416.97 | 405.04 | 419.77 |
SGD (新加坡元) | 100 | 468.48 | 455.09 | 471.63 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.61 | 65.68 | 68.07 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。