浦发银行外汇牌价表20221月27日浦发银行汇率牌价一览,南方财富网小编整理
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 850.23 | 825.91 | 856.21 |
JPY (日元) | 100 | 5.51923 | 5.36138 | 5.5580096 |
EUR (欧元) | 100 | 710.04 | 689.73 | 715.03 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 447.34 | 435.24 | 451.92 |
CAD (加拿大元) | 100 | 498.04 | 483.80 | 501.55 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.31 | 664.74 | 689.12 |
HKD (港币) | 100 | 81.33 | 80.76 | 81.65 |
KRW (韩币) | 100 | .5254 | .5254 | .53 |
THB (泰铢) | 100 | 19.0686 | 18.5326 | 19.2985 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.75 | 77.81 | 80.35 |
NZD (新西兰元) | 100 | 418.21 | 406.46 | 423.26 |
SGD (新加坡元) | 100 | 468.51 | 455.11 | 471.81 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.78 | 65.84 | 68.26 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 95.36 | 91.91 | 96.52 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.41 | 68.40 | 70.91 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.294101 | 12.146 | 12.5411 |
提醒:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。