浦发银行外汇牌价表一览1月22日浦发银行人民币对美元汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 856.14 | 831.65 | 862.16 |
JPY (日元) | 100 | 5.55505 | 5.39617 | 5.59408 |
EUR (欧元) | 100 | 716.28 | 695.80 | 721.33 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 452.99 | 440.73 | 457.63 |
CAD (加拿大元) | 100 | 501.92 | 487.56 | 505.45 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 692.89 | 673.07 | 697.76 |
HKD (港币) | 100 | 81.24 | 80.66 | 81.56 |
KRW (韩币) | 100 | .5292 | .5292 | .5339 |
THB (泰铢) | 100 | 19.1751 | 18.636 | 19.4062 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.62 | 77.68 | 80.22 |
NZD (新西兰元) | 100 | 424.32 | 412.39 | 429.45 |
SGD (新加坡元) | 100 | 469.70 | 456.27 | 473.01 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 68.67 | 66.70 | 69.16 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 96.19 | 92.72 | 97.36 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.87 | 68.85 | 71.38 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.3147 | 12.1663 | 12.562099 |
本牌价仅供参考,以银行各分行实际交易汇率为准。