今日人民币兑美元中间价报6.3485元,较上一交易日(1月19日)的6.3624元上调139个基点。中国银行外汇牌价表今日中行汇率表(1月20日)
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 861.47 | 834.7 | 867.81 |
JPY (日元) | 100 | 5.5293 | 5.3575 | 5.57 |
EUR (欧元) | 100 | 717.76 | 695.46 | 723.05 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 457.66 | 443.44 | 461.03 |
CAD (加拿大元) | 100 | 505.9 | 489.92 | 509.63 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 690.49 | 669.19 | 695.35 |
HKD (港币) | 100 | 81.26 | 80.61 | 81.58 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5305 | 0.5118 | 0.5347 |
THB (泰铢) | 100 | 19.17 | 18.58 | 19.33 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.98 | 76.33 | 79.29 |
NZD (新西兰元) | 100 | 427.98 | 414.77 | 430.98 |
SGD (新加坡元) | 100 | 469.28 | 454.8 | 472.58 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 69.38 | 67.24 | 69.94 |
1本牌价仅供参考,以各分行实际交易汇率为准。
市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。