今日农业银行外汇牌价查询20221月15日农行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 634.009 | 628.927 | 636.551 | 636.551 |
丹麦克朗 | 97.06 | 93.942 | 97.84 | 97.84 |
挪威克朗 | 72.225 | 69.904 | 72.805 | 72.805 |
瑞典克朗 | 70.098 | 67.846 | 70.662 | 70.662 |
澳门币 | 79.19 | 76.339 | 79.19 | 79.19 |
韩币 | 0.5150 | 0.5150 | 0.5530 | 0.5530 |
泰国铢 | 19.053 | 18.441 | 19.206 | 19.206 |
索莫尼 | 56.244 | 54.275 | 56.244 | 56.244 |
日元 | 5.544 | 5.372 | 5.583 | 5.583 |
港币 | 81.441 | 80.788 | 81.768 | 81.768 |
欧元 | 722.702 | 699.131 | 727.778 | 727.778 |
英镑 | 865.704 | 837.47 | 871.786 | 871.786 |
加币 | 503.971 | 487.779 | 508.019 | 508.019 |
澳元 | 456.019 | 441.367 | 459.681 | 459.681 |
瑞士法郎 | 692.235 | 669.994 | 697.795 | 697.795 |
新加坡币 | 469.815 | 454.492 | 473.115 | 473.115 |
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。