交通银行外汇牌价2021交通银行人民币对美元汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
GBP (英镑) | 100 | 869.74 | 841.37 | 875.84 |
JPY (日元) | 100 | 5.57086 | 5.39197 | 5.60998 |
EUR (欧元) | 100 | 727.00 | 703.29 | 732.10 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 461.35 | 448.16 | 464.59 |
CAD (加拿大元) | 100 | 506.57 | 490.30 | 510.63 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 695.70 | 673.35 | 701.28 |
HKD (港币) | 100 | 81.48 | 80.83 | 81.80 |
KRW (韩元) | 100 | 0.51673996 | 0.55532 | |
THB (泰铢) | 100 | 19.07 | 18.46 | 19.21 |
MOP (澳门元) | 100 | 79.11 | 78.47 | 79.41 |
NZD (新西兰元) | 100 | 434.46 | 420.50 | 437.94 |
SGD (新加坡元) | 100 | 471.29 | 455.92 | 474.59 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 71.00 | 68.72 | 71.56 |
本牌价仅供参考,以银行实际交易汇率为准。