今日建设银行外汇牌价查询1月6日建行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 635.88 | 631.42 | 638.49 | 638.49 |
欧元 | 718.66 | 697.9 | 723.49 | 723.49 |
日元 | 5.4792 | 5.3225 | 5.5209 | 5.5209 |
英镑 | 860.1 | 835.5 | 866.57 | 866.57 |
澳元 | 457.24 | 444.17 | 460.69 | 460.69 |
瑞士法郎 | 692.28 | 672.48 | 697.49 | 697.49 |
加拿大币 | 497.1 | 482.89 | 500.85 | 500.85 |
港币 | 81.56 | 80.98 | 81.88 | 81.88 |
新加坡币 | 467.81 | 454.43 | 471.33 | 471.33 |
丹麦克朗 | 96.58 | 93.82 | 97.31 | 97.31 |
瑞典克朗 | 69.66 | 67.66 | 70.18 | 70.18 |
挪威克朗 | 71.71 | 69.66 | 72.25 | 72.25 |
韩币 | 0.5297 | 0.5148 | 0.5488 | 0.5488 |
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。