2022中信银行外汇牌价查询1月4日中信银行人民币对美元汇率多少?
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
沙特币 | 169.79 | 169.86 | 169.79 | 169.86 |
百盎司金 | 1149975 | 1150772 | 1149965 | 1150782 |
日元 | 5.4860 | 5.5276 | 5.3313 | 5.5276 |
林吉特 | 152.34 | 152.5 | 152.34 | 152.5 |
挪威克朗 | 71.62 | 72.29 | 69.21 | 72.29 |
美元 | 636.35 | 639.21 | 631.35 | 639.21 |
加币 | 498.69 | 502.77 | 483.11 | 502.77 |
瑞典克朗 | 69.7 | 70.3 | 67.51 | 70.3 |
新西兰元 | 431.03 | 434.73 | 415.83 | 434.73 |
新加坡币 | 468.9 | 472.07 | 457.75 | 472.07 |
坚戈 | 1.46 | 1.48 | 1.46 | 1.48 |
欧元 | 717.78 | 722.69 | 696.2 | 722.69 |
澳门元 | 79.06 | 79.63 | 79.06 | 79.63 |
泰铢 | 18.94 | 19.33 | 18.94 | 19.33 |
丹麦克朗 | 96.47 | 97.2 | 93.64 | 97.2 |
澳元 | 457.43 | 461.44 | 443.19 | 461.44 |
瑞士法郎 | 691.63 | 696.82 | 671.43 | 696.82 |
百盎司银 | 14494.6 | 14534.2 | 14493.6 | 14535.2 |
英镑 | 854.95 | 861.66 | 826.39 | 861.66 |
港币 | 81.612 | 81.940 | 80.992 | 81.940 |
提供中信银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。