今日中国银行外汇牌价汇率查询2022年1月1日
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
澳元 | 460.37 | 446.06 | 463.75 | 465.81 |
巴西币 | - | 109.5 | - | 124.33 |
加元 | 500.48 | 484.68 | 504.17 | 506.4 |
瑞士法郎 | 694.3 | 672.88 | 699.18 | 702.17 |
丹麦克朗 | 96.83 | 93.84 | 97.61 | 98.08 |
欧元 | 720.77 | 698.37 | 726.08 | 728.42 |
英镑 | 856.57 | 829.96 | 862.88 | 866.69 |
港币 | 81.35 | 80.7 | 81.67 | 81.67 |
印尼盾 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 |
印度卢比 | - | 8.0199 | - | 9.0437 |
日元 | 5.5037 | 5.3327 | 5.5442 | 5.5527 |
韩元 | 0.5325 | 0.5138 | 0.5367 | 0.5564 |
澳门元 | 79.07 | 76.42 | 79.38 | 82.03 |
马币 | 151.89 | - | 153.26 | - |
挪威克朗 | 71.83 | 69.61 | 72.41 | 72.75 |
新西兰元 | 433.35 | 419.98 | 436.39 | 442.39 |
菲律宾币 | 12.39 | 11.96 | 12.53 | 13.09 |
卢布 | 8.46 | 7.94 | 8.52 | 8.85 |
沙特币 | - | 164.56 | - | 173.98 |
瑞典克朗 | 69.97 | 67.81 | 70.53 | 70.87 |
新加坡元 | 469.44 | 454.96 | 472.74 | 475.09 |
泰铢 | 19.06 | 18.47 | 19.22 | 19.83 |
土耳其币 | 47.71 | 45.37 | 48.09 | 55.22 |
新台币 | - | 22.13 | - | 23.98 |
美元 | 634.31 | 629.15 | 636.99 | 636.99 |
南非兰特 | 39.71 | 36.67 | 39.99 | 43.11 |
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。