今日中信银行外汇牌价一览(12月22日)中信银行人民币对美元汇率多少?
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
沙特币 | 169.64 | 169.71 | 169.64 | 169.71 |
百盎司金 | 1138743 | 1139464 | 1138733 | 1139474 |
日元 | 5.5606 | 5.619 | 5.459 | 5.619 |
林吉特 | 151.24 | 151.39 | 151.24 | 151.39 |
挪威克朗 | 70.73 | 71.39 | 68.32 | 71.39 |
美元 | 635.84 | 638.66 | 630.84 | 638.66 |
加币 | 491.2 | 495.25 | 475.62 | 495.25 |
瑞典克朗 | 69.33 | 69.92 | 67.14 | 69.92 |
新西兰元 | 427.88 | 431.55 | 412.68 | 431.55 |
新加坡币 | 464.77 | 467.91 | 453.62 | 467.91 |
坚戈 | 1.45 | 1.47 | 1.45 | 1.47 |
欧元 | 715.81 | 720.6 | 694.23 | 720.6 |
澳门元 | 78.99 | 79.51 | 78.99 | 79.51 |
泰铢 | 18.64 | 19.03 | 18.64 | 19.03 |
丹麦克朗 | 96.22 | 96.95 | 93.39 | 96.95 |
澳元 | 452.23 | 456.2 | 437.99 | 456.2 |
瑞士法郎 | 686.64 | 691.87 | 666.44 | 691.87 |
百盎司银 | 14323.8 | 14362.4 | 14322.8 | 14363.4 |
英镑 | 840.88 | 847.61 | 812.32 | 847.61 |
港币 | 81.55 | 81.827 | 80.885 | 81.827 |
提供中国中信银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。