今日光大银行外汇牌价一览(12月22日)光大银行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 636.1905 | 630.8379 | 638.7393 | 638.7393 |
英镑 | 840.9261 | 813.9084 | 847.6805 | 847.6805 |
港币 | 81.5294 | 80.8759 | 81.8562 | 81.8562 |
日元 | 5.56 | 5.3813 | 5.6046 | 5.6046 |
欧元 | 715.3012 | 692.3196 | 721.0466 | 721.0466 |
瑞士法郎 | 686.3985 | 664.3455 | 691.9117 | 691.9117 |
瑞典克朗 | 69.3653 | 67.1367 | 69.9225 | 69.9225 |
丹麦克朗 | 96.198 | 93.1073 | 96.9706 | 96.9706 |
挪威克朗 | 70.7427 | 68.4698 | 71.3109 | 71.3109 |
加拿大币 | 491.2999 | 475.5152 | 495.2461 | 495.2461 |
澳元 | 452.0692 | 437.5449 | 455.72 | 455.72 |
新加坡币 | 464.6979 | 449.7679 | 468.4305 | 468.4305 |
澳门币 | 79.0768 | 78.4429 | 79.3938 | 79.3938 |
泰铢 | 18.7714 | 18.1683 | 18.9222 | 18.9222 |
新西兰元 | 427.8251 | 414.0797 | 431.2615 | 431.2615 |
韩元 | 0.5325 | 0.5154 | 0.5367 | 0.5367 |
提供光大银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。