今日农业银行外汇牌价查询农行人民币汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 636.604 | 631.501 | 639.156 | 639.156 |
丹麦克朗 | 96.109 | 93.021 | 96.881 | 96.881 |
挪威克朗 | 70.103 | 67.851 | 70.667 | 70.667 |
瑞典克朗 | 69.426 | 67.196 | 69.984 | 69.984 |
澳门币 | 79.335 | 76.479 | 79.335 | 79.335 |
韩币 | 0.5170 | 0.5170 | 0.5550 | 0.5550 |
泰国铢 | 18.959 | 18.35 | 19.112 | 19.112 |
索莫尼 | 56.524 | 54.546 | 56.524 | 56.524 |
日元 | 5.598 | 5.425 | 5.638 | 5.638 |
港币 | 81.596 | 80.942 | 81.924 | 81.924 |
欧元 | 715.039 | 691.718 | 720.061 | 720.061 |
英镑 | 840.867 | 813.442 | 846.773 | 846.773 |
加币 | 492.577 | 476.751 | 496.533 | 496.533 |
澳元 | 452.259 | 437.728 | 455.891 | 455.891 |
瑞士法郎 | 687.917 | 665.816 | 693.443 | 693.443 |
新加坡币 | 464.877 | 449.716 | 468.143 | 468.143 |
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。