今日民生银行外汇牌价查询12月18日民生银行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 636.3 | 631.2 | 638.73 | 638.73 |
港币 | 81.55 | 80.89 | 81.85 | 81.85 |
日元 | 5.5877 | 5.4279 | 5.6252 | 5.6252 |
欧元 | 714.8 | 694.36 | 719.61 | 719.61 |
英镑 | 841.83 | 817.76 | 847.49 | 847.49 |
瑞士法郎 | 687.75 | 668.08 | 692.38 | 692.38 |
加币 | 493.38 | 479.27 | 496.69 | 496.69 |
澳元 | 453.45 | 440.48 | 456.5 | 456.5 |
新加坡币 | 464.81 | 451.51 | 467.93 | 467.93 |
丹麦克朗 | 96.13 | 93.38 | 96.78 | 96.78 |
澳门元 | 79.17 | 78.54 | 79.47 | 79.47 |
新西兰元 | 428.29 | 416.04 | 431.17 | 431.17 |
韩币 | 0. | 0.520 | 0.5389 | 0.5389 |
卢布 | 8.57 | 8.3 | 8.63 | 8.63 |
南非兰特 | 40.07 | 38.12 | 40.34 | 40.34 |
菲律宾币 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
泰铢 | 19.04 | 18.45 | 19.17 | 19.17 |
巴西币 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
巴基斯坦 | 3.5634 | 3.4518 | 3.5873 | 3.5873 |
台币 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
提供中国民生银行当日美元、日元、欧元、港币等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指民生银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。