今日建设银行外汇牌价查询12月17日建行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 635.61 | 631.15 | 638.22 | 638.22 |
欧元 | 718.92 | 698.15 | 723.75 | 723.75 |
日元 | 5.5857 | 5.4259 | 5.6283 | 5.6283 |
英镑 | 845.83 | 821.64 | 852.2 | 852.2 |
澳元 | 455.52 | 442.49 | 458.95 | 458.95 |
瑞士法郎 | 690.1 | 670.36 | 695.29 | 695.29 |
加拿大币 | 496.24 | 482.04 | 499.97 | 499.97 |
港币 | 81.48 | 80.91 | 81.8 | 81.8 |
新加坡币 | 464.92 | 451.62 | 468.42 | 468.42 |
丹麦克朗 | 96.65 | 93.89 | 97.38 | 97.38 |
瑞典克朗 | 70.24 | 68.23 | 70.77 | 70.77 |
挪威克朗 | 70.57 | 68.55 | 71.1 | 71.1 |
韩币 | 0.535 | 0.5199 | 0.5543 | 0.5543 |
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。