今日农业银行外汇牌价查询12月4日农行人民币汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 636.325 | 631.224 | 638.875 | 638.875 |
丹麦克朗 | 96.607 | 93.503 | 97.383 | 97.383 |
挪威克朗 | 69.137 | 66.916 | 69.693 | 69.693 |
瑞典克朗 | 69.466 | 67.234 | 70.024 | 70.024 |
澳门币 | 79.37 | 76.513 | 79.37 | 79.37 |
韩币 | 0.5200 | 0.5200 | 0.5590 | 0.5590 |
泰国铢 | 18.761 | 18.158 | 18.911 | 18.911 |
索莫尼 | 56.475 | 54.498 | 56.475 | 56.475 |
日元 | 5.632 | 5.458 | 5.672 | 5.672 |
港币 | 81.641 | 80.986 | 81.968 | 81.968 |
欧元 | 718.92 | 695.473 | 723.97 | 723.97 |
英镑 | 840.752 | 813.332 | 846.658 | 846.658 |
加币 | 494.429 | 478.544 | 498.401 | 498.401 |
澳元 | 444.659 | 430.373 | 448.231 | 448.231 |
瑞士法郎 | 691.777 | 669.551 | 697.333 | 697.333 |
新加坡币 | 463.218 | 448.111 | 466.472 | 466.472 |
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。