今日外汇牌价汇率查询2021
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 637.4 | 632.21 | 640.1 | 640.1 |
欧元 | 718.3 | 695.98 | 723.59 | 725.92 |
英镑 | 856.1 | 829.5 | 862.41 | 866.22 |
港币 | 81.81 | 81.16 | 82.13 | 82.13 |
日元 | 5.5824 | 5.409 | 5.6235 | 5.6322 |
韩币 | 0.5357 | 0.5169 | 0.5401 | 0.5598 |
澳门币 | 79.52 | 76.85 | 79.83 | 82.49 |
阿联酋币 | - | 167.77 | - | 180.24 |
澳元 | 460.57 | 446.26 | 463.96 | 466.02 |
巴西币 | - | 110.86 | - | 125.87 |
加币 | 503.52 | 487.62 | 507.24 | 509.47 |
台币 | - | 22.17 | - | 24.02 |
瑞士法郎 | 685 | 663.87 | 689.82 | 692.77 |
丹麦克朗 | 96.51 | 93.53 | 97.29 | 97.75 |
印尼盾 | .0447 | .0433 | .0451 | .0468 |
印度卢比 | - | 8.0843 | - | 9.1163 |
马币 | 152.33 | - | 153.71 | - |
挪威克朗 | 71.3 | 69.1 | 71.88 | 72.22 |
新西兰元 | 445.27 | 431.53 | 448.39 | 454.56 |
菲律宾币 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 |
卢布 | 8.66 | 8.13 | 8.72 | 9.05 |
沙特币 | - | 165.51 | - | 174.97 |
瑞典克朗 | 71.06 | 68.87 | 71.64 | 71.98 |
新加坡币 | 467.16 | 452.74 | 470.44 | 472.78 |
泰铢 | 19.38 | 18.78 | 19.54 | 20.16 |
土耳其币 | 56.43 | 53.67 | 56.89 | 65.32 |
南非兰特 | 40.54 | 37.43 | 40.82 | 44 |
今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。