今日农业银行外汇牌价查询农行人民币汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 636.13 | 631.031 | 638.68 | 638.68 |
丹麦克朗 | 97.145 | 94.024 | 97.925 | 97.925 |
挪威克朗 | 72.982 | 70.637 | 73.568 | 73.568 |
瑞典克朗 | 72.185 | 69.866 | 72.765 | 72.765 |
澳门币 | 79.425 | 76.566 | 79.425 | 79.425 |
韩币 | 0.5210 | 0.5210 | 0.5600 | 0.5600 |
泰国铢 | 19.391 | 18.768 | 19.547 | 19.547 |
索莫尼 | 56.483 | 54.506 | 56.483 | 56.483 |
日元 | 5.565 | 5.393 | 5.604 | 5.604 |
港币 | 81.685 | 81.03 | 82.012 | 82.012 |
欧元 | 722.761 | 699.189 | 727.839 | 727.839 |
英镑 | 852.436 | 824.635 | 858.424 | 858.424 |
加币 | 507.193 | 490.898 | 511.267 | 511.267 |
澳元 | 466.048 | 451.075 | 469.792 | 469.792 |
瑞士法郎 | 686.588 | 664.529 | 692.102 | 692.102 |
新加坡币 | 469.406 | 454.097 | 472.704 | 472.704 |
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。