今日外汇牌价汇率查询
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 636.15 | 630.98 | 638.85 | 638.85 |
欧元 | 722.73 | 700.27 | 728.06 | 730.4 |
英镑 | 852.45 | 825.97 | 858.73 | 862.53 |
港币 | 81.68 | 81.03 | 82 | 82 |
日元 | 5.5651 | 5.3922 | 5.606 | 5.6147 |
韩币 | 0.5379 | 0.519 | 0.5423 | 0.5621 |
澳门币 | 79.39 | 76.73 | 79.7 | 82.36 |
阿联酋币 | - | 167.45 | - | 179.89 |
澳元 | 466.28 | 451.79 | 469.7 | 471.79 |
巴西币 | - | 112.11 | - | 127.29 |
加币 | 507.35 | 491.33 | 511.09 | 513.35 |
台币 | - | 22.14 | - | 23.99 |
瑞士法郎 | 686.84 | 665.64 | 691.66 | 694.63 |
丹麦克朗 | 97.11 | 94.11 | 97.89 | 98.36 |
印尼盾 | .0446 | .0432 | .045 | .0467 |
印度卢比 | - | 8.0453 | - | 9.0723 |
马币 | 152.76 | - | 154.14 | - |
挪威克朗 | 72.98 | 70.72 | 73.56 | 73.91 |
新西兰元 | 447 | 433.21 | 450.14 | 456.33 |
菲律宾币 | 12.59 | 12.16 | 12.75 | 13.31 |
卢布 | 8.75 | 8.22 | 8.83 | 9.16 |
沙特币 | - | 165.19 | - | 174.63 |
瑞典克朗 | 72.17 | 69.94 | 72.75 | 73.1 |
新加坡币 | 469.31 | 454.83 | 472.61 | 474.96 |
泰铢 | 19.39 | 18.79 | 19.55 | 20.17 |
土耳其币 | 62.93 | 59.84 | 63.43 | 72.83 |
南非兰特 | 41.65 | 38.45 | 41.93 | 45.2 |
美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。