今日最新外汇牌价汇率11月11日
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 639.1 | 633.9 | 641.8 | 641.8 |
欧元 | 732.46 | 709.7 | 737.86 | 740.23 |
英镑 | 855.63 | 829.05 | 861.94 | 865.75 |
港币 | 82.02 | 81.37 | 82.35 | 82.35 |
日元 | 5.5983 | 5.4243 | 5.6394 | 5.6482 |
韩币 | 0.5378 | 0.5189 | 0.5422 | 0.562 |
澳门币 | 79.72 | 77.05 | 80.03 | 82.7 |
阿联酋币 | - | 168.22 | - | 180.72 |
澳元 | 466.34 | 451.85 | 469.76 | 471.85 |
巴西币 | - | 111.94 | - | 127.09 |
加币 | 510.19 | 494.08 | 513.95 | 516.22 |
台币 | - | 22.2 | - | 24.05 |
瑞士法郎 | 694.67 | 673.23 | 699.55 | 702.55 |
丹麦克朗 | 98.41 | 95.38 | 99.21 | 99.68 |
印尼盾 | .0446 | .0432 | .045 | .0467 |
印度卢比 | - | 8.0831 | - | 9.1149 |
马币 | 153.81 | - | 155.2 | - |
挪威克朗 | 73.68 | 71.41 | 74.28 | 74.63 |
新西兰元 | 449.64 | 435.77 | 452.8 | 459.03 |
菲律宾币 | 12.67 | 12.24 | 12.83 | 13.4 |
卢布 | 8.93 | 8.39 | 9.01 | 9.35 |
沙特币 | - | 165.97 | - | 175.47 |
瑞典克朗 | 73.22 | 70.96 | 73.8 | 74.16 |
新加坡币 | 470.97 | 456.43 | 474.27 | 476.64 |
泰铢 | 19.39 | 18.79 | 19.55 | 20.17 |
土耳其币 | 64.59 | 61.43 | 65.11 | 74.76 |
南非兰特 | 41.29 | 38.12 | 41.57 | 44.81 |
美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。