银行汇率牌价一览多少11月10日人民币汇率多少?
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 638.1 | 632.91 | 640.8 | 640.8 |
欧元 | 737.82 | 714.9 | 743.26 | 745.65 |
英镑 | 863.6 | 836.76 | 869.96 | 873.8 |
港币 | 81.91 | 81.26 | 82.23 | 82.23 |
日元 | 5.6439 | 5.4686 | 5.6854 | 5.6942 |
韩币 | 0.5391 | 0.5202 | 0.5435 | 0.5634 |
澳门币 | 79.61 | 76.94 | 79.92 | 82.59 |
阿联酋币 | - | 167.96 | - | 180.44 |
澳元 | 468.86 | 454.29 | 472.31 | 474.4 |
巴西币 | - | 111.97 | - | 127.14 |
加币 | 512.26 | 496.09 | 516.04 | 518.32 |
台币 | - | 22.24 | - | 24.1 |
瑞士法郎 | 697.85 | 676.31 | 702.75 | 705.76 |
丹麦克朗 | 99.12 | 96.06 | 99.92 | 100.4 |
印尼盾 | .0447 | .0433 | .0451 | .0468 |
印度卢比 | - | 8.1015 | - | 9.1357 |
马币 | 153.45 | - | 154.84 | - |
挪威克朗 | 74.68 | 72.37 | 75.28 | 75.64 |
新西兰元 | 452.5 | 438.54 | 455.68 | 461.95 |
菲律宾币 | 12.69 | 12.26 | 12.85 | 13.42 |
卢布 | 8.99 | 8.44 | 9.07 | 9.41 |
沙特币 | - | 165.71 | - | 175.19 |
瑞典克朗 | 74.03 | 71.75 | 74.63 | 74.98 |
新加坡币 | 472.77 | 458.18 | 476.09 | 478.46 |
泰铢 | 19.45 | 18.85 | 19.61 | 20.23 |
土耳其币 | 65.24 | 62.04 | 65.76 | 75.51 |
南非兰特 | 42.21 | 38.97 | 42.49 | 45.81 |
美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。