今日中信银行外汇牌价汇率查询11月8日国中信银行人民币汇率多少?
11月8日,人民币对美元中间价上调21个基点,报6.3959。11月5日CFETS人民币汇率指数为100.83,按周涨0.61。
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
沙特币 | 170.51 | 170.59 | 170.51 | 170.59 |
百盎司金 | 1163527 | 1164346 | 1163517 | 1164356 |
日元 | 5.6114 | 5.6536 | 5.4567 | 5.6536 |
林吉特 | 153.88 | 154.01 | 153.88 | 154.01 |
挪威克朗 | 74.5 | 75.17 | 72.09 | 75.17 |
美元 | 638.48 | 641.35 | 633.48 | 641.35 |
加币 | 511.7 | 515.78 | 496.12 | 515.78 |
瑞典克朗 | 74.33 | 74.93 | 72.14 | 74.93 |
新西兰元 | 454.29 | 457.93 | 439.09 | 457.93 |
新加坡币 | 472.22 | 475.4 | 461.07 | 475.4 |
坚戈 | 1.48 | 1.5 | 1.48 | 1.5 |
欧元 | 737.2 | 742.06 | 715.62 | 742.06 |
澳门元 | 79.47 | 80 | 79.47 | 80 |
泰铢 | 19.13 | 19.52 | 19.13 | 19.52 |
丹麦克朗 | 99.07 | 99.8 | 96.24 | 99.8 |
澳元 | 471.44 | 475.46 | 457.2 | 475.46 |
瑞士法郎 | 697.84 | 703.04 | 677.64 | 703.04 |
百盎司银 | 15521.6 | 15561.9 | 15520.6 | 15562.9 |
英镑 | 859.16 | 865.89 | 830.6 | 865.89 |
港币 | 81.993 | 82.322 | 81.373 | 82.322 |
提供中国中信银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。