今日中国农业银行汇率是多少?11月4日农行人民币汇率一览
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 638.106 | 632.991 | 640.664 | 640.664 |
丹麦克朗 | 99.226 | 96.038 | 100.023 | 100.023 |
挪威克朗 | 74.8 | 72.396 | 75.4 | 75.4 |
瑞典克朗 | 74.526 | 72.131 | 75.124 | 75.124 |
澳门币 | 79.725 | 76.855 | 79.725 | 79.725 |
韩币 | 0.5220 | 0.5220 | 0.5600 | 0.5600 |
泰国铢 | 19.061 | 18.449 | 19.214 | 19.214 |
索莫尼 | 56.784 | 54.797 | 56.784 | 56.784 |
日元 | 5.579 | 5.407 | 5.619 | 5.619 |
港币 | 81.991 | 81.334 | 82.32 | 82.32 |
欧元 | 738.451 | 714.367 | 743.639 | 743.639 |
英镑 | 870.084 | 841.707 | 876.196 | 876.196 |
加币 | 513.343 | 496.85 | 517.467 | 517.467 |
澳元 | 473.548 | 458.334 | 477.352 | 477.352 |
瑞士法郎 | 697.818 | 675.398 | 703.422 | 703.422 |
新加坡币 | 472.221 | 456.82 | 475.539 | 475.539 |
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。