今日银行汇率是多少?11月4日银行人民币汇率一览
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 638 | 632.81 | 640.7 | 640.7 |
欧元 | 738.21 | 715.27 | 743.65 | 746.05 |
英镑 | 869.97 | 842.94 | 876.37 | 880.25 |
港币 | 81.97 | 81.32 | 82.3 | 82.3 |
日元 | 5.5817 | 5.4083 | 5.6228 | 5.6315 |
韩币 | 0.5391 | 0.5202 | 0.5435 | 0.5634 |
澳门币 | 79.67 | 77 | 79.98 | 82.65 |
阿联酋币 | - | 167.93 | - | 180.41 |
澳元 | 473.88 | 459.16 | 477.37 | 479.48 |
巴西币 | - | 110.5 | - | 125.46 |
加币 | 513.59 | 497.37 | 517.38 | 519.66 |
台币 | - | 22.15 | - | 24 |
瑞士法郎 | 698.12 | 676.58 | 703.02 | 706.03 |
丹麦克朗 | 99.19 | 96.13 | 99.99 | 100.47 |
印尼盾 | .0444 | .0431 | .0448 | .0465 |
印度卢比 | - | 8.0786 | - | 9.11 |
马币 | 153.6 | - | 154.99 | - |
挪威克朗 | 74.78 | 72.47 | 75.38 | 75.74 |
新西兰元 | 454.98 | 440.94 | 458.18 | 464.48 |
菲律宾币 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 |
卢布 | 8.86 | 8.32 | 8.94 | 9.27 |
沙特币 | - | 165.66 | - | 175.14 |
瑞典克朗 | 74.49 | 72.19 | 75.09 | 75.45 |
新加坡币 | 471.89 | 457.33 | 475.21 | 477.58 |
泰铢 | 19.08 | 18.49 | 19.24 | 19.85 |
土耳其币 | 65.82 | 62.59 | 66.34 | 76.18 |
南非兰特 | 41.66 | 38.46 | 41.94 | 45.22 |
美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。