建设银行外汇牌价汇率查询11月2日建行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 638.66 | 634.18 | 641.28 | 641.28 |
欧元 | 739.82 | 718.45 | 744.8 | 744.8 |
日元 | 5.5976 | 5.4375 | 5.6403 | 5.6403 |
英镑 | 870.78 | 845.88 | 877.34 | 877.34 |
澳元 | 479.83 | 466.11 | 483.45 | 483.45 |
瑞士法郎 | 700.3 | 680.27 | 705.57 | 705.57 |
加拿大币 | 515.06 | 500.33 | 518.94 | 518.94 |
港币 | 82.09 | 81.51 | 82.41 | 82.41 |
新加坡币 | 473.54 | 459.99 | 477.1 | 477.1 |
丹麦克朗 | 99.43 | 96.59 | 100.18 | 100.18 |
瑞典克朗 | 74.84 | 72.7 | 75.4 | 75.4 |
挪威克朗 | 75.73 | 73.57 | 76.3 | 76.3 |
韩币 | 0.5426 | 0.5274 | 0.5622 | 0.5622 |
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。