今日外汇牌价汇率查询11月2日
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 638.75 | 633.55 | 641.45 | 641.45 |
| 欧元 | 739.78 | 716.79 | 745.23 | 747.63 |
| 英镑 | 870.73 | 843.68 | 877.15 | 881.03 |
| 港币 | 82.08 | 81.43 | 82.41 | 82.41 |
| 日元 | 5.5977 | 5.4237 | 5.6388 | 5.6476 |
| 韩币 | 0.5424 | 0.5234 | 0.5468 | 0.5668 |
| 澳门币 | 79.78 | 77.1 | 80.09 | 82.76 |
| 阿联酋币 | - | 168.12 | - | 180.61 |
| 澳元 | 479.41 | 464.52 | 482.94 | 485.08 |
| 巴西币 | - | 108.15 | - | 122.8 |
| 加币 | 515.07 | 498.8 | 518.86 | 521.15 |
| 台币 | - | 22.2 | - | 24.05 |
| 瑞士法郎 | 700.4 | 678.79 | 705.32 | 708.34 |
| 丹麦克朗 | 99.37 | 96.3 | 100.17 | 100.65 |
| 印尼盾 | .0447 | .0433 | .0451 | .0468 |
| 印度卢比 | - | 8.0363 | - | 9.0623 |
| 马币 | 153.81 | - | 155.2 | - |
| 挪威克朗 | 75.7 | 73.36 | 76.3 | 76.67 |
| 新西兰元 | 457.62 | 443.5 | 460.84 | 467.17 |
| 菲律宾币 | 12.58 | 12.15 | 12.74 | 13.3 |
| 卢布 | 8.9 | 8.36 | 8.98 | 9.32 |
| 沙特币 | - | 165.87 | - | 175.35 |
| 瑞典克朗 | 74.79 | 72.48 | 75.39 | 75.75 |
| 新加坡币 | 473.43 | 458.82 | 476.75 | 479.13 |
| 泰铢 | 19.13 | 18.54 | 19.29 | 19.9 |
| 土耳其币 | 66.71 | 63.44 | 67.25 | 77.21 |
| 南非兰特 | 41.25 | 38.08 | 41.53 | 44.77 |
美元人民币汇率网为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。
2021年环境监测概念龙头上市公司汇总
南方财富网
电汽概念有哪些股票?(2021/11/2)
南方财富网
英镑对人民币汇率今日多少 11月2日英镑汇率换算表
南方财富网
甲醇板块概念股有哪些,甲醇概念股票一览?
南方财富网
2021年有机硅概念股一览,有机硅概念股票有哪些
南方财富网
11月2日欧元对人民币汇率走势 今日欧元对人民币汇率多少?
南方财富网
农村电商行业概念股有哪些,农村电商股票一览
南方财富网
顺酐股票概念有哪些,主要利好股票有哪些?
南方财富网
11月2日美元对人民币汇率走势 今日1美元兑换多少人民币?
南方财富网
供水供气概念上公司名单一览,哪些是供水供气概念股?
南方财富网
当天卖股票的钱可以打新吗?卖股票的钱几点打新?
南方财富网
11月2日人民币对美元中间价上调183个基点 1美元对人民币汇率6.4009
南方财富网
重卡相关上市公司有哪些?重卡上市公司龙头一览
南方财富网
专业零售上市公司有哪些?专业零售受益上市公司一览
南方财富网
1人民币对瑞典克朗汇率多少 11月1日瑞典克朗汇率查询
南方财富网
SoC芯片概念股名单汇总:哪些是SoC芯片龙头股?
南方财富网