工商银行外汇牌价一览11月1日工行人民币汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 872.15 | 847.20 | 878.01 | 878.01 |
港币 | 82.11 | 81.45 | 82.41 | 82.41 |
美元 | 638.87 | 633.75 | 641.30 | 641.30 |
瑞士法郎 | 695.99 | 676.08 | 700.66 | 700.66 |
新加坡元 | 472.60 | 459.08 | 475.78 | 475.78 |
巴基斯坦 | 3.7201 | 3.6037 | 3.7451 | 3.7451 |
瑞典克朗 | 74.12 | 72.00 | 74.62 | 74.62 |
丹麦克朗 | 99.08 | 96.25 | 99.75 | 99.75 |
挪威克朗 | 75.46 | 73.31 | 75.97 | 75.97 |
日元 | 5.5808 | 5.4212 | 5.6183 | 5.6183 |
加拿大币 | 514.71 | 499.99 | 518.17 | 518.17 |
澳元 | 478.66 | 464.97 | 481.88 | 481.88 |
马币 | 153.86 | -- | 154.89 | 154.89 |
欧元 | 737.10 | 716.02 | 742.06 | 742.06 |
卢布 | 8.96 | 8.68 | 9.02 | 9.02 |
澳门元 | 79.71 | 79.07 | 80.01 | 80.01 |
泰铢 | 19.09 | 18.50 | 19.22 | 19.22 |
新西兰元 | 457.54 | 444.46 | 460.62 | 460.62 |
南非兰特 | 41.75 | 39.72 | 42.03 | 42.03 |
坚戈 | 1.4894 | 1.4427 | 1.4994 | 1.4994 |
韩币 | -- | 0.5266 | 0.5457 | 0.5457 |
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。