今日农业银行外汇牌价一览10月28日农行人民币汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 638.515 | 633.397 | 641.075 | 641.075 |
丹麦克朗 | 99.421 | 96.226 | 100.219 | 100.219 |
挪威克朗 | 75.527 | 73.1 | 76.133 | 76.133 |
瑞典克朗 | 74.227 | 71.842 | 74.823 | 74.823 |
澳门币 | 79.815 | 76.942 | 79.815 | 79.815 |
韩币 | 0.5270 | 0.5270 | 0.5660 | 0.5660 |
泰国铢 | 19.151 | 18.535 | 19.304 | 19.304 |
索莫尼 | 56.921 | 54.929 | 56.921 | 56.921 |
日元 | 5.616 | 5.442 | 5.655 | 5.655 |
港币 | 82.104 | 81.446 | 82.433 | 82.433 |
欧元 | 739.976 | 715.842 | 745.174 | 745.174 |
英镑 | 876.347 | 847.766 | 882.503 | 882.503 |
加币 | 515.146 | 498.595 | 519.284 | 519.284 |
澳元 | 478.658 | 463.279 | 482.502 | 482.502 |
瑞士法郎 | 693.893 | 671.6 | 699.467 | 699.467 |
新加坡币 | 473.193 | 457.76 | 476.517 | 476.517 |
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。