今日交通银行外汇牌价查询交行人民币汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 636.98 | 631.87 | 639.78 | 639.78 |
欧元 | 741.5 | 717.32 | 746.7 | 746.7 |
英镑 | 876.5 | 847.91 | 882.64 | 882.64 |
港币 | 81.94 | 81.28 | 82.26 | 82.26 |
日元 | 5.59726 | 5.41751 | 5.63656 | 5.63656 |
韩币 | 0.00 | 0.526270 | 0.565570 | 0.565570 |
澳元 | 476.16 | 462.54 | 479.5 | 479.5 |
加币 | 514.93 | 498.38 | 519.05 | 519.05 |
瑞士法郎 | 694.46 | 672.14 | 700.02 | 700.02 |
丹麦克朗 | 99.61 | 96.41 | 100.41 | 100.41 |
澳门元 | 79.56 | 78.92 | 79.86 | 79.86 |
挪威克朗 | 76.32 | 73.87 | 76.92 | 76.92 |
新西兰元 | 455.45 | 440.81 | 459.09 | 459.09 |
菲律宾币 | 0 | 12.13 | -- | -- |
瑞典克朗 | 74.22 | 71.83 | 74.8 | 74.8 |
新加坡币 | 473.03 | 457.61 | 476.35 | 476.35 |
泰铢 | 19.2 | 18.58 | 19.34 | 19.34 |
台币 | 0 | 21.99 | -- | 23.81 |
提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。