今日工商银行外汇牌价查询工行人民币汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 875.55 | 850.51 | 881.44 | 881.44 |
港币 | 81.97 | 81.31 | 82.27 | 82.27 |
美元 | 637.22 | 632.12 | 639.65 | 639.65 |
瑞士法郎 | 694.57 | 674.71 | 699.24 | 699.24 |
新加坡元 | 471.97 | 458.47 | 475.15 | 475.15 |
巴基斯坦 | 3.6467 | 3.5325 | 3.6712 | 3.6712 |
瑞典克朗 | 74.21 | 72.09 | 74.71 | 74.71 |
丹麦克朗 | 99.57 | 96.72 | 100.24 | 100.24 |
挪威克朗 | 76.11 | 73.94 | 76.62 | 76.62 |
日元 | 5.6085 | 5.4481 | 5.6462 | 5.6462 |
加拿大币 | 514.46 | 499.75 | 517.92 | 517.92 |
澳元 | 475.19 | 461.60 | 478.39 | 478.39 |
马币 | 153.31 | -- | 154.34 | 154.34 |
欧元 | 740.77 | 719.58 | 745.75 | 745.75 |
卢布 | 9.05 | 8.76 | 9.11 | 9.11 |
澳门元 | 79.58 | 78.94 | 79.88 | 79.88 |
泰铢 | 19.09 | 18.50 | 19.22 | 19.22 |
新西兰元 | 455.02 | 442.01 | 458.08 | 458.08 |
南非兰特 | 42.91 | 40.82 | 43.20 | 43.20 |
坚戈 | 1.4962 | 1.4494 | 1.5063 | 1.5063 |
韩币 | -- | 0.5249 | 0.5440 | 0.5440 |
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。