今日工商银行外汇牌价查询10月20日工行人民币汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 879.48 | 854.33 | 885.39 | 885.39 |
港币 | 82.04 | 81.38 | 82.34 | 82.34 |
美元 | 637.89 | 632.78 | 640.32 | 640.32 |
瑞士法郎 | 689.43 | 669.71 | 694.06 | 694.06 |
新加坡元 | 474.04 | 460.48 | 477.22 | 477.22 |
巴基斯坦 | 3.6897 | 3.5742 | 3.7145 | 3.7145 |
瑞典克朗 | 73.87 | 71.76 | 74.37 | 74.37 |
丹麦克朗 | 99.67 | 96.82 | 100.34 | 100.34 |
挪威克朗 | 76.24 | 74.06 | 76.75 | 76.75 |
日元 | 5.5637 | 5.4045 | 5.6011 | 5.6011 |
加拿大币 | 515.72 | 500.97 | 519.19 | 519.19 |
澳元 | 476.84 | 463.20 | 480.04 | 480.04 |
马币 | 153.30 | -- | 154.33 | 154.33 |
欧元 | 741.65 | 720.43 | 746.63 | 746.63 |
卢布 | 8.98 | 8.70 | 9.04 | 9.04 |
澳门元 | 79.64 | 79.00 | 79.94 | 79.94 |
泰铢 | 19.04 | 18.45 | 19.17 | 19.17 |
新西兰元 | 456.68 | 443.62 | 459.75 | 459.75 |
南非兰特 | 43.89 | 41.75 | 44.18 | 44.18 |
坚戈 | 1.4953 | 1.4485 | 1.5054 | 1.5054 |
韩币 | -- | 0.5266 | 0.5457 | 0.5457 |
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。