今日建设银行外汇牌价查询10月16日建行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 642.28 | 637.78 | 644.92 | 644.92 |
欧元 | 744.08 | 722.58 | 749.08 | 749.08 |
日元 | 5.615 | 5.4544 | 5.6578 | 5.6578 |
英镑 | 881.87 | 856.65 | 888.51 | 888.51 |
澳元 | 476.37 | 462.74 | 479.95 | 479.95 |
瑞士法郎 | 694.47 | 674.61 | 699.7 | 699.7 |
加拿大币 | 518.66 | 503.82 | 522.56 | 522.56 |
港币 | 82.58 | 82.01 | 82.92 | 82.92 |
新加坡币 | 475.7 | 462.09 | 479.28 | 479.28 |
丹麦克朗 | 100 | 97.14 | 100.75 | 100.75 |
瑞典克朗 | 74.48 | 72.35 | 75.04 | 75.04 |
挪威克朗 | 76.08 | 73.91 | 76.66 | 76.66 |
韩币 | 0.5421 | 0.5269 | 0.5617 | 0.5617 |
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。