今日中国银行外汇牌价查询10月10日中行人民币对美元汇率多少?南方财富网小编
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
澳元 | 469.09 | 454.51 | 472.54 | 474.63 |
巴西币 | - | 112.15 | - | 127.33 |
加元 | 514.88 | 498.62 | 518.67 | 520.96 |
瑞士法郎 | 691.95 | 670.6 | 696.81 | 699.8 |
丹麦克朗 | 99.75 | 96.67 | 100.55 | 101.03 |
欧元 | 742.49 | 719.42 | 747.96 | 750.37 |
英镑 | 873.66 | 846.52 | 880.1 | 883.99 |
港币 | 82.56 | 81.9 | 82.89 | 82.89 |
印尼盾 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 |
印度卢比 | - | 8.0561 | - | 9.0845 |
日元 | 5.718 | 5.5403 | 5.76 | 5.7689 |
韩元 | 0.5358 | 0.517 | 0.5402 | 0.56 |
澳门元 | 80.25 | 77.56 | 80.57 | 83.25 |
马币 | 153.52 | - | 154.91 | - |
挪威克朗 | 75.1 | 72.78 | 75.7 | 76.06 |
新西兰元 | 445.37 | 431.62 | 448.49 | 454.66 |
菲律宾币 | 12.65 | 12.22 | 12.81 | 13.38 |
卢布 | 8.92 | 8.38 | 9 | 9.34 |
沙特币 | - | 166.92 | - | 176.46 |
瑞典克朗 | 73.44 | 71.17 | 74.02 | 74.38 |
新加坡元 | 473.4 | 458.79 | 476.72 | 479.1 |
泰铢 | 18.93 | 18.35 | 19.09 | 19.69 |
土耳其币 | 71.44 | 67.94 | 72.02 | 82.69 |
新台币 | - | 22.13 | - | 23.98 |
美元 | 642.69 | 637.46 | 645.41 | 645.41 |
南非兰特 | 42.89 | 39.6 | 43.19 | 46.56 |
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。