10月7日今日交通银行外汇牌价汇率表查询今日交行人民币对美元汇率多少?南方财富网小编
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 643.49 | 638.33 | 646.31 | 646.31 |
欧元 | 742.56 | 718.34 | 747.76 | 747.76 |
英镑 | 872.67 | 844.21 | 878.79 | 878.79 |
港币 | 82.66 | 82 | 82.98 | 82.98 |
日元 | 5.76246 | 5.57741 | 5.80292 | 5.80292 |
韩币 | 0.00 | 0.522380 | 0.561380 | 0.561380 |
澳元 | 468.04 | 454.66 | 471.32 | 471.32 |
加币 | 510.49 | 494.09 | 514.59 | 514.59 |
瑞士法郎 | 692.03 | 669.79 | 697.57 | 697.57 |
丹麦克朗 | 99.76 | 96.56 | 100.56 | 100.56 |
澳门元 | 80.25 | 79.61 | 80.57 | 80.57 |
挪威克朗 | 74.9 | 72.5 | 75.5 | 75.5 |
新西兰元 | 444.47 | 430.19 | 448.03 | 448.03 |
菲律宾币 | 0 | 12.25 | -- | -- |
瑞典克朗 | 72.99 | 70.65 | 73.57 | 73.57 |
新加坡币 | 472.94 | 457.52 | 476.26 | 476.26 |
泰铢 | 18.99 | 18.38 | 19.13 | 19.13 |
台币 | 0 | 22.14 | -- | 23.98 |
提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。