今日最新民生银行外汇牌价查询10月3日民生银行人民币对美元汇率多少?小编整理
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 643.38 | 638.22 | 645.83 | 645.83 |
港币 | 82.65 | 81.98 | 82.95 | 82.95 |
日元 | 5.7862 | 5.6207 | 5.8251 | 5.8251 |
欧元 | 745.06 | 723.75 | 750.07 | 750.07 |
英镑 | 870.54 | 845.64 | 876.4 | 876.4 |
瑞士法郎 | 690.72 | 670.97 | 695.37 | 695.37 |
加币 | 508.44 | 493.9 | 511.86 | 511.86 |
澳元 | 466.88 | 453.53 | 470.02 | 470.02 |
新加坡币 | 474.08 | 460.53 | 477.27 | 477.27 |
丹麦克朗 | 100.19 | 97.32 | 100.86 | 100.86 |
澳门元 | 80.24 | 79.6 | 80.54 | 80.54 |
新西兰元 | 446.06 | 433.31 | 449.06 | 449.06 |
韩币 | 0. | 0.5287 | 0.5479 | 0.5479 |
卢布 | 8.83 | 8.55 | 8.89 | 8.89 |
南非兰特 | 43.18 | 41.08 | 43.47 | 43.47 |
菲律宾币 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
泰铢 | 19.1 | 18.5 | 19.23 | 19.23 |
巴西币 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
巴基斯坦 | 3.7651 | 3.6472 | 3.7904 | 3.7904 |
台币 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
提供中国民生银行当日美元、日元、欧元、港币等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指民生银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。