今日建设银行外汇牌价汇率查询建行人民币汇率是多少?南方财富网小编介绍
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 645.42 | 640.89 | 648.07 | 648.07 |
欧元 | 753.29 | 731.53 | 758.35 | 758.35 |
日元 | 5.7798 | 5.6145 | 5.8239 | 5.8239 |
英镑 | 873.1 | 848.13 | 879.67 | 879.67 |
澳元 | 467.14 | 453.78 | 470.66 | 470.66 |
瑞士法郎 | 693.45 | 673.62 | 698.67 | 698.67 |
加拿大币 | 508.25 | 493.72 | 512.08 | 512.08 |
港币 | 82.92 | 82.34 | 83.26 | 83.26 |
新加坡币 | 474.66 | 461.09 | 478.24 | 478.24 |
丹麦克朗 | 101.27 | 98.38 | 102.04 | 102.04 |
瑞典克朗 | 73.84 | 71.73 | 74.4 | 74.4 |
挪威克朗 | 74.52 | 72.39 | 75.08 | 75.08 |
韩币 | 0.544 | 0.5287 | 0.5637 | 0.5637 |
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。