今日中国外汇牌价汇率查询银行人民币汇率是多少?南方财富网小编介绍
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
澳元 | 467.18 | 452.67 | 470.62 | 472.7 |
巴西币 | - | 114.25 | - | 129.72 |
加元 | 508.15 | 492.1 | 511.89 | 514.15 |
瑞士法郎 | 693.03 | 671.64 | 697.89 | 700.88 |
丹麦克朗 | 101.15 | 98.03 | 101.97 | 102.45 |
欧元 | 752.74 | 729.35 | 758.29 | 760.73 |
英镑 | 872.79 | 845.67 | 879.22 | 883.1 |
港币 | 82.86 | 82.2 | 83.19 | 83.19 |
印尼盾 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 |
印度卢比 | - | 8.1965 | - | 9.2429 |
日元 | 5.7776 | 5.5981 | 5.8201 | 5.8291 |
韩元 | 0.544 | 0.5249 | 0.5484 | 0.5685 |
澳门元 | 80.54 | 77.84 | 80.86 | 83.55 |
马币 | 154.2 | - | 155.59 | - |
挪威克朗 | 74.45 | 72.15 | 75.05 | 75.41 |
新西兰元 | 447.7 | 433.88 | 450.84 | 457.04 |
菲律宾币 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 |
卢布 | 8.84 | 8.3 | 8.92 | 9.25 |
沙特币 | - | 167.47 | - | 177.05 |
瑞典克朗 | 73.76 | 71.49 | 74.36 | 74.71 |
新加坡元 | 474.46 | 459.82 | 477.8 | 480.18 |
泰铢 | 19.01 | 18.43 | 19.17 | 19.77 |
土耳其币 | 72.54 | 68.98 | 73.12 | 83.96 |
新台币 | - | 22.44 | - | 24.31 |
美元 | 644.94 | 639.69 | 647.67 | 647.67 |
南非兰特 | 42.67 | 39.4 | 42.97 | 46.32 |
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。